Código | Formato |
---|---|
0 | Oct 9 2020 2:20PM |
1 | 10/09/20 |
2 | 20.10.09 |
3 | 09/10/20 |
4 | 09.10.20 |
5 | 09-10-20 |
6 | 09 Oct 20 |
7 | Oct 09, 20 |
8 | 14:20:02 |
9 | Oct 9 2020 2:20:02:400PM |
10 | 10-09-20 |
11 | 20/10/09 |
12 | 201009 |
13 | 09 Oct 2020 14:20:02:400 |
14 | 14:20:02:400 |
20 | 2020-10-09 14:20:02 |
21 | 2020-10-09 14:20:02.400 |
22 | 10/09/20 2:20:02 PM |
23 | 2020-10-09 |
24 | 14:20:02 |
25 | 2020-10-09 14:20:02.400 |
100 | Oct 9 2020 2:20PM |
101 | 10/09/2020 |
102 | 2020.10.09 |
103 | 09/10/2020 |
104 | 09.10.2020 |
105 | 09-10-2020 |
106 | 09 Oct 2020 |
107 | Oct 09, 2020 |
108 | 14:20:02 |
109 | Oct 9 2020 2:20:02:407PM |
110 | 10-09-2020 |
111 | 2020/10/09 |
112 | 20201009 |
113 | 09 Oct 2020 14:20:02:410 |
114 | 14:20:02:410 |
120 | 2020-10-09 14:20:02 |
121 | 2020-10-09 14:20:02.410 |
126 | 2020-10-09T14:20:02.410 |
127 | 2020-10-09T14:20:02.410 |
130 | 22 ??? 1442 2:20:02:410PM |
131 | 22/02/1442 2:20:02:410PM |
Códigos para conversão de datas no SQL Server
Deixe uma resposta